پایه
هزینه راهاندازی۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
انتخاب پلن پایه
از پاسخگویی هوشمند و پیشنهاد محصول تا مشاهده رفتار خرید مشتری؛ پلنی را انتخاب کنید که با تعداد محصولات، حجم گفتگوها و سطح گزارشگیری موردنیاز شما هماهنگ است.
تمام پلنها به محصولات و موجودی فروشگاه شما متصل میشوند و مشتری را در مسیر انتخاب و خرید همراهی میکنند.
| ویژگی | پایه | رشد | حرفهای | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| هزینه راهاندازی | ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | مذاکره |
| اشتراک ماهانه | ۵٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | مذاکره |
| پاسخ هوشمند ماهانه | ۱٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰ | مذاکره |
| تعداد محصولات | تا ۱۰۰ | تا ۵۰۰ | تا ۱۰۰۰ | بینهایت |
| همگامسازی دانش | هفتگی | هفتگی | هفتگی؛ ماهی ۲ بار سریع و زیر ۲ ساعت | مذاکره |
| پیشنهاد محصول | دارد | دارد | دارد | دارد |
| قیمت و موجودی لحظهای | دارد | دارد | دارد | دارد |
| افزودن به سبد خرید | دارد | دارد | دارد | دارد |
| دریافت مشخصات مشتری | دارد | دارد | دارد | دارد |
| مشاهده رفتار خرید مشتری | پایه | کامل | کامل | دارد |
| گزارش عملکرد | ماهانه | ماهانه | پیشرفته | فوقپیشرفته |
| پشتیبانی | تیکت | تیکت | تیکت | تیکت / تماس |
| مناسب برای | سایتهای کوچک | فروشگاههای فعال | فروشگاههای بزرگ | سازمانهای بزرگ |
مبالغ به تومان هستند. جزئیات نهایی خدمات پس از بررسی ساختار فروشگاه و نیازهای فنی شما تأیید میشود.
نیاز فروشگاهتان را برای ما بنویسید تا مناسبترین پلن دانیکو را پیشنهاد کنیم.